產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | NÜVE | 外型尺寸 | 1030x1020x1950/1030x1020x2230mm | 
|---|---|---|---|
| 內膽尺寸 | 420x630x995/555x630x1320/555x765x1320mm | 額定功率 | 1600 WW | 
| 電源電壓 | 230 伏,50 HzV/hz | 有效容積 | 261 L/ 461 L/ 560 LL | 
| 溫度范圍 | -86 °C(最小值)℃ | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 | 
一、普及性介紹
DF系列超低溫冰箱將制冷線圈放置在隔板內,來提供有效的制冷,從而確保給樣品提供良好保護。由N-Smart™程控微處理器系統控制,它具有一個內部存儲器,以數字和圖形的方式存儲溫度記錄,每隔一小時可存儲10年。
通過Wi-Fi連接和N-Mobil e™應用程序,FR系列低溫冰箱可以在任何地方追蹤并立即收到通知。樣品安全被視為重中之重,設備配聲光報警系統和可選的NuveWarn™遠程報警系統,再加上可選的AlerText™文本系統,可將消息發送到多部手機。最多可發送電子郵件至5個郵件地址,以防出現任何故障。
二、產品亮點
?通過箱體內隔板上的制冷線圈實現快速冷凍
?帶絕緣門的獨立隔層,可減少空氣進入
?強大可靠的N-Smart™程控微處理器控制系統
?海量數據存儲,以數字和圖形的方式、一小時的間隔可存儲10年的記錄
?可通過WIFI連接到終端實現控制和管理
?發生任何故障時可發送電子郵件
?密碼保護控制系統
?高溫故障警報、溫度感應器故障警報和門末關閉警報
?程控溫度警報范圍:設定值±5°C~±25°C
?顯示器和警報系統采用長久充電電池,斷電后仍會觸發警報
?可選CO2備用系統,在發生故障時延長保護
三、技術參數
DF 290  | DF 490  | DF 590  | |
溫度(最小值)  | -86 °C  | ||
冷凍系統  | DirectFREEZE™ 冷卻盤管在腔室內的架子上  | ||
控制系統  | N-Smart™控制系統  | ||
顯示  | 4.3英寸彩色液晶顯示屏  | ||
腔室配置  | 3個帶絕緣內門的獨立隔間  | 4個帶絕緣內門的獨立隔間  | |
溫度均勻性  | ±3 °C  | ||
溫度穩定性  | ±0.5 °C  | ||
溫度報警范圍  | 設定點±5 °C至±25 °C  | ||
遠程和中央報警  | 對于所有警報條件  | ||
報警備份  | 12小時自動充電電池  | ||
內部材料  | 不銹鋼  | ||
腔室容積  | 261 L(最多18000個冷凍管)  | 461 L(最多32000 個冷凍管)  | 560 L(最多40000個冷凍管)  | 
額定功率  | 1600 W  | 1600 W  | 1600 W  | 
電源  | 230 伏,50 Hz  | ||
內部尺寸 (WxDxH)  | 420x630x995 mm  | 555x630x1320 mm  | 555x765x1320 mm  | 
外形尺寸 (WxDxH)  | 680x975x1715 mm  | 830x980x2020 mm  | 830x1120x2020 mm  | 
包裝尺寸 (WxDxH)  | 1030x1020x1950 mm  | 1030x1020x2230 mm  | 1310x970x2230 mm  | 
凈重/包裝重量  | 245/272 kg  | 285/330 kg  | 312/367 kg  | 
*在 22°C環境溫度下
** 從樣品測量
四、配件選擇
工廠安裝可選WiFi連接、溫度圖標記錄儀、報警系統和軟件,配件可選隔板、冷凍管等。
產品咨詢
關注微信