產品中心
 

詳細介紹
| 品牌 | NÜVE | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 | 
二、產品亮點
?四種規格:42 L,110 L,191 L和371 L
?溫度范圍:70 °C至250 °C
?適用于研究和工業實驗室的干燥、升溫、熱處理和長期穩定性試驗
?強制通風,實現非常均勻的溫度分布
?KD系列裝配快速干燥的抽風機
?優質隔熱材料,有效加熱,溫度穩定
?不銹鋼腔體,對大多數化學物質具有高耐受性
?箱門緊緊地壓在腔室墊片上,以減少溫度損失
?可調節蒸汽排氣口
?可靠、準確的 N-Prime™ 可編程微處理器控制系統
?對用戶友好的控制面板,大型LED顯示屏顯示溫度和時間
?只需轉動和按下一個按鈕即可輕松編程
?密碼保護菜單,確保操作安全
?可編程報警限值
?通過USB端口在記憶棒上可記錄長達 125 天的數據
?可編程延遲啟動功能
?溫度和時間雙顯示屏
?可調節獨立安全恒溫器,可在出現任何故障時接管控制
?可選的應用程序Wi-Fi 連接,以實現可追溯性和即時通知
三、技術參數
FN 400P  | FN 500P  | KD 200  | KD 400  | |
溫度范圍  | 70 °C至250 °C  | |||
控制系統  | N-Prime™ 可編程微處理器控制系統  | |||
溫度設定和顯示靈敏度  | 1 °C  | |||
溫度變化(100 °C – 150 °C)  | ± 2 °C  | ± 4 °C  | ||
溫度波動  | ± 1 °C  | ± 2 °C  | ||
可編程報警限值  | ± 2 °C/ 10 °C  | |||
定時器  | 1分鐘至99.9小時以內  | |||
延遲啟動定時器  | 1分鐘至99.9小時  | |||
記憶棒上可選擇的記錄頻率  | 1至999分鐘  | |||
總容量  | 48 L  | 120 L  | 208 L  | 398 L  | 
凈容量  | 42 L  | 110 L  | 191 L  | 371 L  | 
貨架數量(標準/最大值)  | 2/7  | 2/10  | 2/7  | 2/12  | 
內部材質  | 不銹鋼  | |||
外觀材質  | 環氧聚酯涂漆鋼  | |||
額定功率  | 800 W  | 1600 W  | 3100 W  | 4100 W  | 
電源  | 230 V, 50/60 Hz  | 400 V, 3相位+N+G 50/60 Hz  | ||
腔體尺寸(WxDxH)  | 420x320x360 mm  | 500x480x500 mm  | 500x490x850 mm  | 500x590x1350 mm  | 
凈內部尺寸 (WxDxH)  | 420x280x360 mm  | 500x450x500 mm  | 500x450x850 mm  | 500x555x1350 mm  | 
外觀尺寸(WxDxH)  | 705x475x540 mm  | 785x630x680 mm  | 655x755x1140 mm  | 655x860x1640 mm  | 
包裝尺寸(WxDxH)  | 790x570x750 mm  | 870x740x860 mm  | 730x760x1320 mm  | 760x830x1850 mm  | 
凈重/包裝重量  | 37/43 kg  | 55/65 kg  | 90/112 kg  | 140/160 kg  | 
*在22°C常溫下,通風孔關閉
四、選項和配件
(一)、工廠安裝選項
FN/KD XXX WF  | 適用于N-Mobil e™的Wi-Fi連接  | 
(二)、配件
R 01126  | FN 400P網狀貨架  | 
R 01111  | FN 500P / KD 200網狀貨架  | 
K 23048  | FN 400P貨架托架  | 
R 01134  | KD 400網狀貨架  | 
K 23040  | FN 500P/KD 200 / KD 400貨架托架  | 
產品咨詢
關注微信